Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Støddfrøði | Enskt WT | Samfelagsfrøði BV | Føroyskt WT | Landafrøði BV |
8.45-9.30 | Støddfrøði | Enskt WT | Samfelagsfrøði BV | Føroyskt WT | Landafrøði BV |
9.50-10.35 | Føroyskt | Kristni Wi | Danskt Wi | Ítróttur Støddfrøði Gentur- Wi Drongir - AT | Føroyskt WT |
10.35-11.20 | Føroyskt WT / Wi | Kristni Wi | Danskt Wi | Ítróttur Støddfrøði Gentur - Wi Drongir - AT | Støddfrøði AT |
11.45-12.30 | Lívfrøði WT | Søga | Týskt AE | Ítróttur Støddfrøði Drongir - OL Gentur - AT | Breyt |
12.30-13.15 | Lívfrøði | Danskt Wi | Týskt AE | Ítróttur Støddfrøði | Breyt |
13.25-14.10 | Alis- og evnafrøði | Týskt AE | Enskt WT | Breyt | |
14.10-14.55 | Alis- og evnafrøði | Týskt AE | Enskt WT | - |
WT - Wivika Tjaldrastein Strøm, flokslærari.
AT - Anna Thomsen
Wi - Winnie Simonsen
BV - Birgir Veyhe
OL - Otto Leo Gram
Dá - Dávið Jacobsen
AE - Annika Eidesgaard
nov. 2024