1.a | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
08.00 - 8.45 | Fø JL/B | Stødd SN/EJ | Stødd SN | H/L - SN/JL/LíB | Stødd SN |
8.45 - 09.30 | Fø JL/B | SN/EJ | Stødd SN | H/L - Sn/JL/LíB | Stødd SN |
09.50 - 10.35 | Kr/heimstl. SN | Fø JL | Svim/ítr CP/EK | Fø JL/B | Fø JL |
10.35 - 11.20 | Kr/heimstl. SN | Fø JL | Svim/ítr CP/EK | Fø JL/B | Fø JL |
11.45 - 12.30 | Fø JL | Floks.tími SN | Fø JL/B | ||
Lektiucafé EJ | Lektiucafé | ||||
jun. 2022