Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | HL/SVIM | FØ | FØ | KR/HEIM | FØ |
8.45-9.30 | HL/SVIM | FØ | FØ | KR/HEIM | FØ |
9.50-10.35 | HL/SVIM | FØ | FIT FIRST | FØ | FIT FIRST |
10.35-11.20 | HL/SVIM | STØ | STØ | FØ | STØ |
11.45-12.30 | STØ | STØ | FLOKS. | STØ | |
12.30-13.15 |
nov. 2024