Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Støddfr. - Jón | Samfelagsfr. - HF | Kr - HF | Fø - TG/AR | Lív - V / Dá |
8.45-9.30 | Støddfr. - Jón | Samfelagsfr. - HF | Kr - HF | Fø - TG/AR | Lív - V / Dá |
9.50-10.35 | Fø - TG | Da - OL | Da - OL | Ítr (G) - WI Støddfr. (D) - Jón | Sø/sam - HF |
10.35-11.20 | Fø - TG | Da - OL | Da - OL | Ítr (G) - WI Støddfr. (D) - Jón | Sø/sam - HF |
11.45-12.30 | En - AE | En - AE | Alisfrøði - Dá | Ítr (D) - OL Støddfr. (G) - Jón | Breytir |
12.30-13.15 | En - AE | En - AE | Alisfrøði - Dá | Ítr (D) - OL Støddfr. (G) - Jón | Breytir |
13.25-14.10 | Tý - AE | Fø - TG | - | Tý - AE | Breytir |
14.10-14.55 | Tý - AE | Støddfr. - Jón | - | Tý - AE | - |
nov. 2024