8.b | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
1 tími | Føroyskt AR | Støddfrøði MM | Føroyskt AR | Alis/evnafrøði Dá | Týskt AE |
2 tími | Føroyskt AR | Støddfrøði MM | Føroyskt AR | Alis/evnafrøði Dá | Týskt AE |
3 tími | Lívfrøði V Landafrøði PO | Danskt PO | Støddfrøði MM | Søga/samtíð AR | Støddfrøði MM |
4 tími | Lívfrøði V Landafrøði PO | Danskt PO | Støddfrøði MM | Søga/samtíð AR | Breyt TG/Wi/OL/AT |
5 tími | Danskt PO | Samfelagsfrøði MM | Enskt WS | KRISTNI MD | Breyt TG/Wi/OL/AT |
6 tími | Danskt PO | Samfelagsfrøði MM | Enskt WS | KRISTNI MD | Breyt TG/Wi/OL/AT |
7 tími | ENSKT MD | Ítróttur V/OL | Týskt AE | Føroyskt AR | Breyt TG/Wi/OL/AT |
8 tími | ENSKT MD | Ítróttur V/OL | Týskt AE |
Mariann Mikkjalsdóttir (MM) - 266966 flokslærari, støddfrøði og samfelagsfrøði
Alexandra Ripley (AR) - 256657 føroyskt og søga/samtíð
Poul Olsen (PO) - 211971 danskt og landafrøði
Wivika Tjaldrastein Strøm (WS) - 588966 enskt
Malla Dam (MD) - 250849 kristni
Otto Leo Gram (OL) - 266637 ítrótt og kostur/rørsla breyt
Turið Vestergaard í Dali (V) - 281836 lívfrøði og svimjing
Dávið Jacobsen (Dá) - 227552 alis- og evnafrøði
Annika Eidesgaard (AE) - 222920 týskt
Anna Thomsen (AT) - 263063 hondarbeiðisbreyt
Thordar Garðshamar (TG) - 282102 smíðbreyt
Winnie Simonsen (Wi) - 280031 kostur/rørsla breyt
may. 2025